--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所(suǒ)期貨價(jià)? 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià)? 華通(tōng)現貨(huò)價?? 廣(guǎng)東現貨價(jià)? 中(zhōng)鋁報價
--------------------------------------------------------------------
11月11日(rì)? 18805???? 18730-18770? 18790-18830? 18960-19020? 18990
11月10日? 18600???? 18530-18570? 18580-18620? 18760-18820? 18790
11月09日? 18600???? 18580-18620? 18640-18680? 18780-18840? 18810
11月(yuè)08日? 18485???? 18450-18490? 18500-18540? 18640-18700? 18670
11月07日? 18355???? 18330-18370? 18380-18420? 18590-18650? 18620
11月04日(rì)? 18305???? 18260-18300? 18310-18350? 18570-18630? 18600
11月03日(rì)? 18170???? 18220-18260? 18280-18320? 18550-18610? 18580
11月02日? 17985???? 17960-18000? 18010-18050? 18200-18260? 18230
11月01日? 17935???? 18020-18060? 18070-18110? 18230-18290? 18260
10月31日(rì)? 17960???? 17840-17880? 17890-17930? 18000-18060? 18030
10月28日(rì)? 18410???? 18280-18320? 18330-18370? 18420-18480? 18450
10月27日(rì)? 18685???? 18560-18600? 18610-18650? 18710-18770? 18740
10月26日(rì)? 18645???? 18620-18660? 18730-18750? 18780-18840? 18810
10月25日(rì)? 18520???? 18520-18560? 18580-18620? 18680-18740? 18710
??
--------------------------------------------------------------------
(注:上(shàng)交所(suǒ)期貨(huò)價為當月(yuè)合約(yuē)結算(suàn)價,長(zhǎng)江、華通、廣東均(jun1)為當(dāng)天*低(dī)和*高(gāo)價(jià)格、
其中廣東(dōng)現貨價(jià)為南儲華南(nán)地區報價(jià)、中鋁(lǚ)為*高(gāo)價)
免(miǎn)責聲(shēng)明:此文僅(jǐn)供參考,未(wèi)經核(hé)實,概不(bú)對交(jiāo)易(yì)結果負責(zé),并請(qǐng)自行承(chéng)擔責任!
本文(wén)轉載自長(zhǎng)江有(yǒu)色金屬網(wǎng),内容均來自于互聯(lián)網,不代表(biǎo)本站觀點(diǎn),内容(róng)版權(quán)歸(guī)屬原作者及站(zhàn)點所有(yǒu),如有對您造成(chéng)影響,請及時聯(lián)系我們予以删(shān)除!