歡迎進入(rù)陝西仁盛(shèng)特力包裝材料有限公司網站!
您暫(zàn)無未讀詢盤信息!

陝西仁盛特力包裝材料有限公(gōng)司

蜂窩紙箱、紙闆等包裝材料(liào)生産實力廠家
抗壓、防震(zhèn)、防靜電
13992886782 在線留(liú)言
新聞資訊

國内現貨市場鋁(lǚ)價格(gé)統計(11月11日)

所屬分類:時事聚焦    發布時間: 2022-11-13    作者:
  分享到:   
二維碼分享

--------------------------------------------------------------------
日期(qī)?? 上交所期貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現貨價?? 廣東現貨價? 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
11月11日? 18805???? 18730-18770? 18790-18830? 18960-19020? 18990
11月10日? 18600???? 18530-18570? 18580-18620? 18760-18820? 18790
11月09日? 18600???? 18580-18620? 18640-18680? 18780-18840? 18810
11月08日? 18485???? 18450-18490? 18500-18540? 18640-18700? 18670
11月07日? 18355???? 18330-18370? 18380-18420? 18590-18650? 18620
11月04日? 18305???? 18260-18300? 18310-18350? 18570-18630? 18600
11月03日? 18170???? 18220-18260? 18280-18320? 18550-18610? 18580
11月02日? 17985???? 17960-18000? 18010-18050? 18200-18260? 18230
11月01日(rì)? 17935???? 18020-18060? 18070-18110? 18230-18290? 18260
10月31日? 17960???? 17840-17880? 17890-17930? 18000-18060? 18030
10月28日? 18410???? 18280-18320? 18330-18370? 18420-18480? 18450
10月27日(rì)? 18685???? 18560-18600? 18610-18650? 18710-18770? 18740
10月26日? 18645???? 18620-18660? 18730-18750? 18780-18840? 18810
10月25日? 18520???? 18520-18560? 18580-18620? 18680-18740? 18710
??
--------------------------------------------------------------------
(注:上交(jiāo)所期貨價為當月合約結算(suàn)價,長江、華通(tōng)、廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東(dōng)現貨價為南儲華南地區報價(jià)、中鋁為*高價)

免責聲明:此文僅供參(cān)考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任(rèn)!

本文(wén)轉載自長江有(yǒu)色(sè)金屬網,内容均來自(zì)于互聯網,不代表本站觀點,内容(róng)版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成(chéng)影響,請及時聯系我們予以删除!