----------------------------------------------------------
日期??? 上(shàng)交所期貨價? 長(zhǎng)江現貨價? 華通(tōng)現貨價?? 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
11月29日? 65090???? 65670-65710? 65400-65650? 65350-65550
11月28日(rì)? 64700???? 64960-65000? 64800-65000? 64780-64980
11月25日(rì)? 65140???? 65680-65720? 65540-65720? 65750-65950
11月24日? 64990???? 65560-65600? 65400-65550? 65710-65910
11月23日(rì)? 64950???? 65450-65490? 65200-65360? 65600-65800
11月22日(rì)? 64620???? 65270-65310? 65120-65230? 65370-65570
11月(yuè)21日? 65110???? 65420-65460? 65200-65370? 65490-65690
11月18日? 65860???? 66450-66490? 66130-66420? 66500-66700
11月17日(rì)? 66320???? 66690-66730? 66520-66700? 66640-66840
11月(yuè)16日? 66690???? 67130-67170? 66920-67140? 67050-67250
11月15日? 67250???? 67380-67420? 67140-67460? 67160-67360
11月14日? 67730???? 67910-67950? 67670-67950? 67830-68030
11月(yuè)11日? 68490???? 68690-68730? 68450-68670? 68640-68840
11月10日(rì)? 67470???? 67400-67440? 67280-67420? 67300-67500
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月(yuè)合約(yuē)結算價(jià),長(zhǎng)江(jiāng)、華(huá)通、 廣東均為當天*低(dī)和(hé)*高價格、
其中廣東現貨(huò)價為(wéi)南儲(chǔ)華南(nán)地區報價)
免(miǎn)責(zé)聲明:此(cǐ)文僅供(gòng)參考,未經(jīng)核實,概不對交易結果負(fù)責,并請自行承擔責任!
本文轉(zhuǎn)載自長江(jiāng)有色金屬(shǔ)網,内(nèi)容均來自于互(hù)聯網,不(bú)代表本(běn)站觀點,内容(róng)版(bǎn)權歸屬(shǔ)原作者及站點所(suǒ)有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯系(xì)我們(men)予(yǔ)以删(shān)除(chú)!