以(yǐ)下為(wéi)1月12日lme鎳庫存在(zài)全球主要(yào)倉庫的分布變動情況:(單位:噸(dūn))
--------------------------------------------------------------------------
地(dì)點(diǎn)?? 前(qián)日庫存(cún) 入庫 出庫? 今(jīn)日(rì)庫存(cún) 變(biàn)動? 注冊(cè)倉單 注(zhù)銷倉單 注銷(xiāo)占比
鎳 53994 0 576 53418 -576 45798 7620 14.26%
鹿特丹(dān) 21954 0 264 21690 -264 18936 2754 12.70%
新加坡 12288 0 240 12048 -240 10038 2010 16.68%
柔佛 8004 0 0 8004 0 6342 1662 20.76%
高(gāo)雄 5508 0 0 5508 0 5256 252 4.58%
巴生 1596 0 0 1596 0 1494 102 6.39%
光(guāng)陽 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1488 0 0 1488 0 1188 300 20.16%
迪(dí)拜 1068 0 0 1068 0 864 204 19.10%
弗(fú)利辛恩390 0 72 318 -72 84 234 73.58%
利(lì)物浦(pǔ) 102 0 0 102 0 0 102 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴(bā)爾的(de)摩6 0 0 6?????? 0?????? 6?????? 0?????? 0.00%
------------------------------------------------------------------------
本(běn)文轉載自(zì)長江有色金屬(shǔ)網,内(nèi)容均(jun1)來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本(běn)站觀點,内(nèi)容版權歸屬原(yuán)作者及站點所(suǒ)有,如有對(duì)您造(zào)成影響(xiǎng),請及時(shí)聯系我們(men)予以删除!